Niveau d’études : Première année de Licence ou L1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE/EC des UE | Volume horaire | CECT | COEF | Modalité contrôle connaissances | ||||||||
Heures en présentiel | Heures | Heures | ||||||||||
Travail personnel | Travail total | |||||||||||
Code UE/Code EC des UE | CM | TD/TP | Total | Etudiant | étudiant | CC | ET | |||||
E | O | E | O | |||||||||
SEMESTRE 1 | ||||||||||||
UE1- Enseignements Fondamentaux | 105 | 45 | 150 | 150 | 300 | 15 | 15 | - | - | - | - | |
SJPAS1DCi | Droit civil : personnes et familles 1 | 35 | 15 | 50 | 50 | 100 | 5 | 5 | × | - | × | - |
SJPAS1DC | Droit constitutionnel et Institutions Politiques 1 | 35 | 15 | 50 | 50 | 100 | 5 | 5 | × | - | × | - |
SJPAS1IE | Introduction à l’Etude du Droit 1 (droit objectif) | 35 | 15 | 50 | 50 | 100 | 5 | 5 | × | - | × | - |
UE2 – Enseignements Complémentaires | 40 | 10 | 50 | 50 | 100 | 5 | 5 | - | - | - | ||
SJPAS1MJ | Méthodologie Juridique | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
SJPAS1II | Institutions Internationales | 30 | - | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | - | × | - |
UE3 – Enseignements Transversaux | 60 | 40 | 100 | 100 | 200 | 10 | 10 | - | - | - | ||
SJPAS1EP | Economie Politique 1 : | 20 | 10 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | - | × | - |
Microéconomie | ||||||||||||
SJPAS1MS | Méthode des Sciences | 30 | - | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | - | × | - |
Sociales | ||||||||||||
SJPAS1CO | Communication : expression écrite | 5 | 15 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
SJPAS1IN | Informatique – Bureautique (Word) | 5 | 15 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
Total | 205 | 95 | 300 | 300 | 600 | 30 | 30 | × | - | × | - | |
UE4- Enseignements Libres | 25 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SJPAS1SD | Statistique Descriptive 1 | 25 | 15 | 40 | - | - | - | - | × | - | × | - |
SJPAS1MU | Music | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | × | - | × |
SJPAS1SP | Sport | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | × | - | × |
SEMESTRE 2 | ||||||||||||
UE1- Enseignements Fondamentaux | 90 | 40 | 130 | 130 | 260 | 13 | 13 | - | - | - | - | |
SJPAS1DCi | Droit civil : personnes et familles 2. | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | - | × | - |
SJPAS2DC | Droit constitutionnel et Institutions Politiques 2 | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | × | - | × | - |
SJPAS2IE | Introduction à l’Etude du Droit 2 (droit subjectif) | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | × | - | × | - |
UE2 – Enseignements Complémentaires | 80 | 0 | 80 | 80 | 160 | 8 | 8 | × | - | × | - | |
SJPAS2HC | Histoire Comparée des Institutions et des Faits sociaux | 30 | - | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | - | × | - |
SJPAS2IP | Institutions Politiques Comparées | 30 | - | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | - | × | - |
SJPAS2OJ | Organisation Judiciaire Burkinabé | 20 | - | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
UE3 – Enseignements Transversaux | 55 | 35 | 90 | 90 | 180 | 9 | 9 | - | - | - | ||
SJPAS2EP | Economie Politique 2 : | 20 | 10 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | - | × | - |
Macroéconomie | ||||||||||||
SJPAS2AN | Anglais : grammaire anglaise | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
SJPAS2IN | Informatique – Bureautique (Excel, PowerPoint, internet ) | 5 | 15 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
SJPAS2ID | Introduction au droit anglo-saxon | 20 | - | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | - | × | - |
Total | 220 | 80 | 300 | 300 | 600 | 30 | 30 | - | - | - | - | |
UE4- Enseignements Libres | 44 | 115 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SJPAS2SD | Statistique Descriptive 2 | 24 | 15 | 39 | - | - | - | - | × | - | × | - |
SJPAS2IG | Introduction à la gestion | 20 | - | 20 | - | - | - | - | × | - | × | - |
SJPAS2MU | Music | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | × | - | × |
SJPAS1SP | Sport | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | × | - | × |
test
- Home
- test