Programme Master 1 Droit privé
Vous pouvez consulter, à partir du tableau ci-après, les enseignements du Master 1, Mention : Droit Privé, Spécialisation : Droit des Affaires et fiscalité.
Tableau 1 : Maquette des enseignements
Niveau d’études : Première année de Master (M1)
Mention : Droit Privé, Spécialisation : Droit des affaires |
||||||||||||||
Code UE Code EC
|
UE et ses contenus en éléments constitutifs | Volume horaire | CECT | COEF | Modalités contrôle connaissances | |||||||||
Heures en présentiel | Heures
Travail personnel Etudiant |
Heures
Travail total étudiant |
||||||||||||
CM | TD/TP | Total | CC | ET | ||||||||||
E | O | E | O | |||||||||||
SEMESTRE 1 | ||||||||||||||
UE1- Enseignements Fondamentaux | 80 | 32 | 112 | 128 | 240 | 12 | 12 | – | – | – | – | |||
SJPAS1ST.DP | Droit pénal des affaires | Cours | 20 | 32 | 48 | 80 | 2 | 2 | × | – | – | × | ||
Séminaire thématique | – | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
SJPAS1DR | Droit des régimes matrimoniaux | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
SJPAS1DCc | Droit de la concurrence et de la consommation | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
UE2- Enseignements Transversaux | 150 | 00 | 150 | 150 | 300 | 15 | 15 | – | – | – | – | |||
SJPAS1DCm | Droit communautaire matériel | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
SJPAS1DE | Droit de l’environnement | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
SJPAS1TGd | Théorie générale du droit comparé | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
SJPAS1DPe | Droit public économique | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
SJPAS1DN | Droit des Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication (NTIC) | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
UE3-Projet tuteuré : mini-mémoire | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | – | – | – | – | |||
SJPAS1AP | Avant-projet de recherche | 30 | – | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | ||||||
Total | 260 | 32 | 292 | 308 | 600 | 30 | 30 | – | – | – | – | |||
SEMESTRE 2 | ||||||||||||||
UE1- Enseignements Fondamentaux | 36 | 20 | 56 | 84 | 140 | 7 | 7 | – | – | – | – | |||
SJPAS2ST.CF | Contentieux fiscal (recouvrement, procédure et contrôle fiscal) | Cours | 18 | – | 28 | 42 | 70 | 1,5 | 1,5 | × | – | – | × | |
Séminaire thématique | – | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
SJPAS2ST.ED | Droit des entreprises en difficultés (prévention et traitement des différents) | Cours | 18 | – | 28 | 42 | 70 | 1,5 | 1,5 | × | – | – | × | |
Séminaire thématique | – | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
UE2- Enseignements Fondamentaux | 120 | 00 | 120 | 180 | 300 | 18 | 15 | |||||||
SJPAS2DT | Droit des transports | 20 | 00 | 20 | 30 | 50 | 3 | 2,5 | × | – | × | – | ||
SJPAS2DS | Droit des successions et des libéralités | 20 | 00 | 20 | 30 | 50 | 3 | 2,5 | × | – | × | – | ||
SJPAS2DPi | Droit de la propriété industrielle et intellectuelle | 20 | 00 | 20 | 30 | 50 | 3 | 2,5 | × | – | × | – | ||
SJPAS2DM | Droit des marchés financiers | 20 | 00 | 20 | 30 | 50 | 3 | 2,5 | × | – | × | – | ||
SJPAS2DC | Droit et contentieux communautaire | 20 | 00 | 20 | 30 | 50 | 3 | 2,5 | × | – | × | – | ||
SJPAS2TC | Techniques et contentieux contractuels | 20 | 00 | 20 | 30 | 50 | 3 | 2,5 | × | – | × | – | ||
UE 3- Enseignements Transversaux | 10 | – | 10 | 10 | 20 | 1 | 1 | – | – | – | – | |||
SJPAS2AN | Anglais juridique | 8 | – | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | – | × | – | × | ||
UE4- Projet tuteuré : mini-mémoire | – | 56 | 56 | 140 | 7 | 7 | – | – | – | – | ||||
SJPAS2PR | Présentation du projet de recherche du Mini-mémoire | 20 | 56 | 84 | 140 | 2 | 2 | – | – | – | × | |||
Rédaction et soutenance du Mini-mémoire | – | 36 | 5 | 5 | – | – | – | × | ||||||
Total | 242 | 358 | 600 | 30 | 30 | – | – | – | – | |||||
Légende : – CC : Contrôle Continu, – CECT : Crédit d’Enseignement Capitalisable et Transférable, – CM : Cours Magistral, – E : Ecrit, – EC : Eléments Constitutifs -ET : Examen Terminal, – O : Oral, – TD : Travaux Dirigés, – TP : Travaux Pratiques