Programme Licence 3 Droit public
Maquette des enseignements
Vous pouvez consulter à partir du tableau ci-après les enseignements de la Licence 3,
Mention : Droit Public 2.
Tableau 1 : Maquette des enseignements
| Niveau d’études : Troisième année de Licence ou L3
Mention : Droit Public |
||||||||||||||
|
Code UE/Code EC des UE |
UE/EC des UE | Volume horaire | CECT | COEF | Modalité contrôle connaissances | |||||||||
| Heures en présentiel | Heures
Travail personnelEtudiant |
Heures
Travail total étudiant |
||||||||||||
|
CM |
TD |
Total |
CC | ET | ||||||||||
| E | O | E | O | |||||||||||
| SEMESTRE 5 | ||||||||||||||
| U.E 1 : Enseignements orientations -Droit public | 130 | 40 | 170 | 170 | 340 | 17 | 17 | – | – | – | – | |||
| SJPAS5DF | Droit de la fonction publique | CM | 30 | 00 | 50
|
50 | 100 | 5 | 5 | × | – | × |
–
|
|
| Séminaires
Thématiques |
00 | 20 | – | × | ||||||||||
| SJPAS5CA | Contentieux administratif | 40 | 00 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
| SJPAS5DT | Droit du travail et de la sécurité sociale 1 | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
| SJPAS5DF | Droit fiscal | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
| U.E 2 : Enseignements complémentaires -Droit public | 65 | 00 | 65 | 65 | 130 | 6,5 | 6,5 | – | – | – | – | |||
| SJPAS5DP | Droit parlementaire et légistique | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
| SJPAS5DO | Droit des organisations internationales | 35 | 00 | 35 | 35 | 70 | 3,5 | 3,5 | × | – | × | – | ||
| U.E 3 : Enseignements transversaux | 65 | 00 | 65 | 65 | 130 | 6,5 | 6,5 | – | – | – | – | |||
| SJPAS5DI | Droit international humanitaire | 35 | 00 | 35 | 35 | 70 | 3,5 | 3,5 | × | – | × | – | ||
| SJPAS5DC | Droit commercial général | 30 | – | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
| Total | 260 | 40 | 300 | 300 | 600 | 30 | 30 | – | – | – | – | |||
| UE4- Enseignements libres | 34 | 120 | 154 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| SJPAS5AN | Anglais | 24 | 00 | 24 | – | – | – | – | – | – | × | – | ||
| SJPAS5CO | Communication : Méthode de Rédaction de mémoire de document de synthèse et de rapport. | 10 | 20 | 30 | – | – | – | – | – | – | × | – | ||
| SJPAS5MU | Music | 00 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | × | ||
| SJPAS5SP | Sport | 00 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | × | ||
| SEMESTRE 6 | ||||||||||||||
| U.E 1-Enseignement Orientation-Droit public | 100 | 20 | 120 | 120 | 240 | 12 | 12 | – | – | – | – | |||
| SJPAS6TG | Théorie générale du service public | 40 | 00 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
| SJPAS6DA | Droit administratif des biens | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
| SJPAS6DT | Droit du travail et de la sécurité sociale 2 | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 4 | 4 | × | – | × | – | ||
| U.E 2- Enseignements Complémentaires -Droit public | 85 | 00 | 85 | 85 | 170 | 8,5 | 8,5 | – | – | – | – | |||
| SJPAS6CC | Contentieux constitutionnel | 30 | – | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
| SJPAS6DCl | Droit des collectivités locales et de la décentralisation | 30 | – | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
| SJPAS6DU | Droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire | 25 | – | 25 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | × | – | × | – | ||
| U.E 3- Enseignements transversaux | 55 | 00 | 55 | 55 | 110 | 5,5 | 5,5 | – | – | – | – | |||
| SJPAS6PI | Protection internationale des droits de l’homme | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | ||
| SJPAS6DCi | Droit communautaire institutionnel | 25 | 00 | 25 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | × | – | × | – | ||
| UE4- Pré-mémoire | – | – | – | 40 | 80 | 4 | 4 | – | – | – | – | |||
| SJPAS6PM | Pré-mémoire | – | – | – | 40 | 80 | 4 | 4 | – | – | – | × | ||
| Total | 240 | 20 | 260 | 340 | 600 | 30 | 30 | – | – | – | – | |||
| UE 6 – Enseignements libres | 30 | 100 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| SJPAS6GR | Gestion des ressources humaines | 30 | 00 | 30 | – | – | – | – | – | – | × | – | ||
| SJPAS6MU | Music | 00 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | × | ||
| SJPAS6SP | Sport | 00 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | × | ||
Légende : – CC : Contrôle Continu, – CECT : Crédit d’Enseignement Capitalisable et Transférable, – CM : Cours Magistral, –E : Ecrit,– ET : Examen Terminal, -O : Oral, – TD : Travaux Dirigés, – TP : Travaux Pratiques, -UE : Unité d’Enseignement.
