Programme licence 2
Vous pouvez consulter à partir du tableau ci-après les enseignements de la Licence 2.
Tableau 1 : Maquette des enseignements
Niveau d’études : Deuxième année de Licence ou L2 | |||||||||||||
Code UE/Code EC des UE |
UE/EC des UE | Volume horaire | CECT | COEF | Modalité contrôle connaissances | ||||||||
Heures en présentiel |
Heures Travail personnel Etudiant |
Heures Travail total étudiant |
|||||||||||
CM
|
TD |
Total |
CC |
ET |
|||||||||
E | O | E | O | ||||||||||
SEMESTRE 3 | |||||||||||||
UE1- Enseignements Fondamentaux – Droit Privé | 90 | 45 | 135 | 135 | 270 | 13,5 | 13,5 | – | – | – | |||
SJPAS3DP | Droit Pénal Général | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
SJPAS3TG | Droit Civil : Théorie Générale des Obligations 1 | 30
|
15
|
45
|
45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
SJPAS3DJ | Droit Judiciaire Privé et Institutions Judiciaires 1 | 30
|
15
|
45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
UE2- Enseignements Fondamentaux – Droit public | 60 | 30 | 90 | 90 | 180 | 9 | 9 | – | – | – | – | ||
SJPAS3DA | Droit Administratif 1 | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
SJPAS3DI | Droit International Public 1 | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
UE 3- Enseignements complémentaires | 75 | 00 | 75 | 75 | 150 | 7,5 | 7,5 | – | – | – | – | ||
SJPAS3MJ | Méthodologie juridique | 25 | 00 | 25 | 25 | 50 | 2,5 | 2,5 | × | – | × | – | |
SJPAS3PP | Procédure Pénale | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | |
SJPAS3AN | Anglais : Vocabulaire Juridique | 20 | 00 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | × | – | × | – | |
Total | 225 | 75 | 300 | 300 | 600 | 30 | 30 | – | – | – | – | ||
UE4- Enseignements Libres | 24 | 00 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SJPAS3CO | Communication : Rédaction administrative | 24 | 00 | 24 | – | – | – | – | × | – | × | – | |
SJPAS3MU | Music | – | 50 | – | – | – | – | – | – | × | – | × | |
SJPAS3SP | Sport | – | 50 | – | – | – | – | – | – | × | – | × | |
SEMESTRE 4 | |||||||||||||
UE1- Enseignements Fondamentaux – Droit Privé | 60 | 30 | 90 | 90 | 180 | 9 | 9 | – | – | – | |||
SJPAS4TG | Droit Civil : Théorie Générale des Obligations 1 | 30
|
15
|
45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
SJPAS4DJ | Droit Judiciaire Privé et Institutions Judiciaires 1 | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
UE2- Enseignements Fondamentaux – Droit public | 60 | 30 | 90 | 90 | 180 | 9 | 9 | – | – | – | – | ||
SJPAS4DA | Droit Administratif 1 | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
SJPAS4DI | Droit International Public 1 | 30 | 15 | 45 | 45 | 90 | 4,5 | 4,5 | × | – | × | – | |
UE 3- Enseignements complémentaires | 60 | 00 | 60 | 60 | 120 | 6 | 6 | – | – | × | – | ||
SJPAS4FP | Finances Publiques | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | |
SJPAS4DJ | Contrats Spéciaux | 30 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | |
UE 5- Enseignements Transversaux | 60 | 00 | 60 | 60 | 120 | 6 | 6 | – | – | × | – | ||
SJPAS4EP | Economie Politique (Economie Internationale) | 30
|
00
|
30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | |
SJPAS4IC | Initiation à la comptabilité & Droit comptable | 20&10 | 00 | 30 | 30 | 60 | 3 | 3 | × | – | × | – | |
Total | 235 | 55 | 300 | 300 | 600 | 30 | 30 | – | – | – | |||
UE4- Enseignements Libres | 35 | 00 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SJPAS4ID | Introduction au droit anglo-saxon | 15 | 00 | 15 | – | – | – | – | × | – | × | – | |
SJPAS4AN | Anglais : Vocabulaire juridique | 20 | 00 | 20 | – | – | – | – | × | – | × | – | |
SJPAS4MU | Music | – | 50 | – | – | – | – | – | – | × | – | × | |
SJPAS4SP | Sport | – | 50 | – | – | – | – | – | – | × | – | × |
Légende : – CC : Contrôle Continu, – CECT : Crédit d’Enseignement Capitalisable et Transférable, – CM : Cours Magistral, –E : Ecrit,– ET : Examen Terminal, -O : Oral, – TD : Travaux Dirigés, – TP : Travaux Pratiques, -UE : Unité d’Enseignement.